HS5668多功能噪聲頻譜分析儀
● | HS5668型噪聲頻譜分析儀既是一種測(cè)量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)的通用聲級(jí)計(jì),又是能測(cè)量時(shí)間平均聲級(jí)的積分平均聲級(jí)計(jì)和測(cè)量聲暴露的積分聲級(jí)計(jì),它還能測(cè)量累計(jì)百分聲級(jí)(統(tǒng)計(jì)聲級(jí)),儀器還是一種可以測(cè)量1/1倍頻程濾波器的頻譜分析儀 |
● | 可廣泛用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量、機(jī)器設(shè)備噪聲測(cè)量以及建筑聲學(xué)測(cè)量 |
性能符合GB/T3785-2023標(biāo)準(zhǔn)2級(jí)和IEC61672:2013, 2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,同時(shí)也符合IEC1260和GB/T3241對(duì) 2級(jí) 1/1倍頻程濾波器的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類(lèi)。
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0573-82794418 (北方)18969321865
(南方)18969323561
參數(shù)配置
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器 |
測(cè)量范圍 | 25dB~132dB(A)、 28dB~132dB (C)、 30dB~132dB(Z) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于100dB(A計(jì)權(quán)) |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性 | 數(shù)字檢波技術(shù) |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 160×160點(diǎn)陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
級(jí)量程 | 分高、低2檔,每檔線(xiàn)性范圍≥100dB |
高:32dB~132dB 低:25dB~112dB | |
LCpeak:高:70dB~135dB 低:55dB~115dB | |
主要顯示內(nèi)容 | 可同時(shí)測(cè)量及顯示10個(gè)測(cè)量指標(biāo)及聲壓級(jí)隨時(shí)間變化曲線(xiàn)。統(tǒng)計(jì)分布圖、累計(jì)分布圖、24小時(shí)分布圖、L1~L99的計(jì)算值。1/1實(shí)時(shí)頻譜圖。 |
噪聲頻譜測(cè)量 | 儀器可以實(shí)時(shí)測(cè)量1/1倍頻程濾波器,計(jì)算并顯示每個(gè)中心頻率點(diǎn)的聲壓級(jí),儀器可以保存顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。 |
測(cè)量時(shí)間設(shè)定 | 單組測(cè)量時(shí)間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時(shí)間在24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定)。 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%,(X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95) |
機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 | 可進(jìn)行機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量,并計(jì)算出Td、LEPN、LAmax、LA’max,測(cè)量時(shí)間最長(zhǎng)為60秒,可以人工結(jié)束測(cè)量并計(jì)算結(jié)果. |
采集噪聲測(cè)量 | 計(jì)算并保存一段時(shí)間的瞬時(shí)聲級(jí),測(cè)量的時(shí)間可以人工設(shè)定 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 僅F1ash可存儲(chǔ)單組測(cè)量結(jié)果3000組或整時(shí)測(cè)量結(jié)果200組。如加SD卡存儲(chǔ)容量可擴(kuò)展為最大32G??纱鎯?chǔ)更多的測(cè)量數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 使用HS7001軟件讀取數(shù)據(jù)和SD卡數(shù)據(jù)文件,進(jìn)行后處理分析,并輸出報(bào)告。 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 通過(guò)RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數(shù)據(jù),也可通過(guò)USB接口讀取SD卡中的數(shù)據(jù)文件。 |
輸出 | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
電源 | 7.4V(7.4V/2000mAh充電鋰電池)可連續(xù)工作24小時(shí)(非頻譜測(cè)試方式下)。 |
外形尺寸 | 1×b×h(mm)240×67×36 |
質(zhì)量 | 300g(含電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃、相對(duì)濕度20%~90% |
詳細(xì)介紹
◆ | 動(dòng)態(tài)范圍大于100dB,測(cè)量時(shí)無(wú)需轉(zhuǎn)換量程。 |
◆ | 可按新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的峰值Cpeak聲級(jí)測(cè)量峰值噪聲。 |
◆ | 可同時(shí)測(cè)量和顯示10個(gè)測(cè)量指標(biāo),同時(shí)也可顯示圖形。 |
◆ | 可進(jìn)行機(jī)場(chǎng)噪聲的測(cè)量。同時(shí)顯示噪聲的時(shí)域曲線(xiàn)。 |
◆ | 大容量的MicroSD卡(TF卡)存儲(chǔ),USB接口及RS232接口。 |
◆ | 儀器內(nèi)部帶有2M容量的FLASH存儲(chǔ)器。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請(qǐng)勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應(yīng)放置妥當(dāng)。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應(yīng)注意極性,切勿反接,儀器長(zhǎng)期不使用時(shí)應(yīng)取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應(yīng)避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽(yáng)光直射。請(qǐng)勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠(chǎng)方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。