HS6282B多通道噪聲,振動頻譜測量系統(tǒng)
● | HS6282B系統(tǒng)是集分析與判定為一體自動化智能高效多功能噪聲、振動采集分析系統(tǒng)。 |
● | 系統(tǒng)使用噪聲和振動傳感器通過USB轉(zhuǎn)串口連至電腦,配置專業(yè)測量分析軟件,對設(shè)備聲源的噪聲、振動不同頻率成分及特性進(jìn)行實時測量,、準(zhǔn)確的獲取聲/振測量數(shù)據(jù)和圖形。 |
● | 任意組合噪聲/振測量檢測通道,輕松獲得時域(時間-噪聲-振幅)和頻域(1/1、1/3)曲線,實時顯示噪聲和振動振幅值,計算最大/最小值和時間平均值。測量結(jié)果可存儲史數(shù)據(jù)可統(tǒng)計分析及導(dǎo)出等。 |
● | 系統(tǒng)可任意設(shè)定測量時間、計權(quán)噪聲、振動限。,可進(jìn)行時域/頻域的計算分析,可靈活設(shè)置合格判定條件,實現(xiàn)噪聲、振動的實時判定。 |
● | 軟件可按要求定制開發(fā),整合、聯(lián)動其它檢測平臺,還可通過I/O控制模塊與PLC或報警等其它設(shè)備聯(lián)動,完成更為復(fù)雜的功能。 |
● | 可定制專門的“測量報告”。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
項目 | 參數(shù) | 噪聲傳感器 | 振動傳感器 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 壓電加速度計。精度1% |
測量范圍 | 25~130dBA(可擴展) | 0~50g (0.0098ms2 ~ ±490ms2) | |
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA | 0.5Hz ~ 4KHz | |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | 10~1,000Hz(±1dB) | |
測量功能 | 瞬時Lp、1/1 、1/3倍頻聲壓級 | 加速度極 | |
分辨率 | 0.1dB | 沖擊極限(峰值)2000 g | |
頻率計權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z | 橫向靈敏度比≤5% | |
時間計權(quán) | F(默認(rèn))、S | 穩(wěn)定時間≤10s | |
供電 | 220V | 15VDC~30VDC | |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | 40℃~+120℃ | |
其它 | 配線要求 | 按要求提供5-30米傳輸線 | 5米 MIL 四芯連接電纜 |
尺寸 | φ24.5×115 mm重量115g | φ12mm×20 mm重量80g | |
外殼材料 | 不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
安裝方式 | 按要求提供室內(nèi)外固定支架 | 螺栓1/4-28 轉(zhuǎn) M6(選配磁座) |
詳細(xì)介紹
◆ | 軟件人機對話界面,任意組合噪聲/振動檢測通道。支持多個聲/振通道同步檢測。 |
◆ | 輕松獲得時域(時間-噪聲/振幅)和頻域(1/1、1/3)噪聲曲線。 |
◆ | 實時顯示噪聲和振動瞬時值,計算最大/最小值和時間平均值。 |
◆ | 任意設(shè)定測量時間、計權(quán)方式及噪聲振動限值,實時自動判定產(chǎn)品是否合格。 |
◆ | 測量結(jié)果可存儲,歷史數(shù)據(jù)可統(tǒng)計分析及導(dǎo)出。 |
◆ | 軟件可按要求定制開發(fā),整合、聯(lián)動其它檢測平臺,還可通過I/O控制模塊與PLC或報警等其它設(shè)備聯(lián)動,完成更為復(fù)雜的功能。 |