噪聲基本測(cè)量?jī)x器的選擇
無標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際需要而選擇 | 1、 自測(cè),做噪聲對(duì)比用; 2、 質(zhì)量認(rèn)證,達(dá)標(biāo)及要求有自檢設(shè)備。 | ||
測(cè)量?jī)x器 | 2型,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)使用的聲級(jí)計(jì)規(guī)定:“采用2級(jí)以上”,2級(jí)以下聲級(jí)計(jì)國(guó)家不計(jì)量。 | ||
適用范圍 | 噪聲源噪音監(jiān)測(cè),工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或作業(yè)場(chǎng)所,監(jiān)測(cè)的聲壓范圍 滿足國(guó)家噪聲管理標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 | ||
注意問題: 正規(guī)使用聲級(jí)計(jì)的單位不建議采用2級(jí)以下聲級(jí)計(jì) | 1、 現(xiàn)市場(chǎng)上有的1000元以下的聲級(jí)計(jì)。如:臺(tái)灣衡欣產(chǎn)的AZ8928數(shù)字聲級(jí)計(jì)(3級(jí)),價(jià)格是380元/臺(tái),或在大陸組裝的此類聲級(jí)計(jì)都是精度≦3級(jí),其傳聲器膜片多為塑料的(成本低),受環(huán)境溫濕的影響大,所以測(cè)量誤差很大,電性能參數(shù)差。 2、 建議選擇2級(jí)以上噪聲測(cè)量設(shè)備。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)只允許使用2級(jí)或以上的聲級(jí)計(jì),由于聲級(jí)計(jì)屬國(guó)家計(jì)量?jī)x器,因此國(guó)家對(duì)2級(jí)以下的聲級(jí)計(jì)不計(jì)量。 | ||
參照類似用途聲源測(cè)量 標(biāo)準(zhǔn)要求 測(cè)量項(xiàng)目及測(cè)量?jī)?nèi)容 | 儀器型號(hào)及名稱 | 儀器功能 | 同類產(chǎn)品 |
穩(wěn)定噪聲:在人員的耳朵位置或(人離開)車間內(nèi)選擇1~3個(gè)測(cè)點(diǎn)測(cè)A聲級(jí): | 1、 直接讀瞬時(shí)聲級(jí)Lp; 2、 最大聲級(jí)Lmax 保持; 3、 夜間背光顯示; 4、 AC/DC交直流輸出。 | HS5633A HS5633 | |
不穩(wěn)定噪聲(大于3分貝)測(cè)量等效連續(xù)A聲級(jí); |
| ① 直接讀等效連續(xù)聲級(jí)Leq(平均值)和最大值Lmax。 ② 可存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)或50000個(gè)等效連續(xù)聲級(jí)。配打印機(jī)可現(xiàn)埸打印。 ③ 數(shù)字檢波,A、C計(jì)權(quán),測(cè)量,還可測(cè)量LAE、E等。 | 多功能噪聲 統(tǒng)計(jì)儀 HS6228 (1級(jí)) HS6228A (2級(jí))
積分聲級(jí)計(jì) HS5628 |
不穩(wěn)定噪聲測(cè)量等效連續(xù)A聲級(jí);可儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | |||
使用前后用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | 聲壓級(jí):94dB | ||
選購(gòu)附件 | 用于固定聲級(jí)計(jì)的三腳架/延伸桿 | ||
傳感器與聲級(jí)計(jì)分開的延伸電纜 |